จองตั๋วออนไลน์
หมอชิต-ตราด
หมอชิต-ตราด เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: หมอชิต-ตราด (เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ)
| # | จุดจอด |
|---|---|
| 1 | สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) |
| 2 | จุดจอดปั๊มพีทีศรีนครินทร์ |
| 3 | จุดจอดปั้มแก๊ส พีที(สวนหลวง1) |
| 4 | จุดจอดโลตัส โก เฟรช (สาขาหนองรี) |
| 5 | จุดจอดตรงข้ามสะพานลอยบิ๊กซีบ้านบึง |
| 6 | จุดจอดหนองชาก (ตลาดเนื่องจำนงค์) |
| 7 | จุดจอดแยกหนองปรือ |
| 8 | จุดจอดหนองใหญ่ |
| 9 | จุดจอดท่าวังจันทร์ (ข้างวินคาร์แคร์) |
| 10 | จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์) |
| 11 | จุดจำหน่ายตั๋วแกลง |
| 12 | จุดจอดปั๊มคาลเท็กซ์ประแสร์ |
| 13 | จุดจอด ปตท.เขาดิน-แกลง |
| 14 | จุดจอดแยกประแสร์ |
| 15 | จุดจอดบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จันทบุรี |
| 16 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี |
| 17 | จุดจอดขลุง (ร้านข้าวแกงเจ๊เล็ก) |
| 18 | จุดจอดแสนตุ้ง(จุดต่อรถเกาะช้าง) |
| 19 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 06:00 | ม.2จ |
| 07:00 | ม.2จ |
| 08:00 | ม.2จ |
| 09:00 | ม.2จ |
| 10:00 | ม.2จ |
| 11:00 | ม.2จ |
| 12:00 | ม.2จ |
| 13:00 | ม.2จ |
| 14:00 | ม.2จ |
| 15:30 | ม.2จ |
| 17:00 | ม.2จ |
| 18:30 | ม.2จ |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้