จองตั๋วออนไลน์
น่าน-แพร่
น่าน-แพร่ เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ นครน่านยานยนต์ขนส่ง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: น่าน-แพร่ (นครน่านยานยนต์ขนส่ง)
| # | จุดจอด |
|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน |
| 3 | ดู่ |
| 4 | เชียงราย |
| 5 | ธงน้อย |
| 6 | คอวัง |
| 7 | นาผา |
| 8 | น้ำครก |
| 9 | นาเหลือง |
| 10 | วังม่วง |
| 11 | น้ำปั้ว |
| 12 | สถาน |
| 13 | ร่องเย็น |
| 14 | สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเวียงสา |
| 15 | อ่ายนาไลย |
| 16 | แม่สาคร |
| 17 | ชมพู |
| 18 | ฝั่งหมิ่น |
| 19 | ห้วยน้ำอุ่น |
| 20 | ห้วยโรง |
| 21 | ห้วยแก๊ต |
| 22 | ไผ่โทน |
| 23 | แม่กระทิง |
| 24 | ผาหมู |
| 25 | แยกแม่โจ้ |
| 26 | เซเว่นร้องกวาง |
| 27 | จุดจอดร้องกวาง (นครน่านยานยนต์ใกล้ ธกส.ร้องเข็ม) |
| 28 | แม่คำมีตำหนักธรรม |
| 29 | มทร.แพร่ |
| 30 | แม่คำมีวังช้าง |
| 31 | แม่หล่าย |
| 32 | สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ |
| 33 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 06:30 | ม.2จ. |
| 08:00 | ม.2จ. |
| 10:30 | ม.2จ. |
| 11:30 | ม.2จ. |
| 13:00 | ม.2จ. |
| 15:00 | ม.2จ. |
| 17:00 | ม.2จ. |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้