จองตั๋วออนไลน์
ด่านนอก - ภูเก็ต
ด่านนอก - ภูเก็ต เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ เพชรทักษิณขนส่ง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: ด่านนอก - ภูเก็ต (เพชรทักษิณขนส่ง)
| # | จุดจอด |
|---|---|
| 1 | จุดจอดด่านสะเดา (ด่านนอก) |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 1 |
| 3 | จุดจอดคลองหวะ |
| 4 | จุดจอดควนลัง |
| 5 | จุดจอดคูหา |
| 6 | จุดจอดป่าบอน |
| 7 | จุดจอด อ.แม่ขรี |
| 8 | จุดจอดหลัก 42 |
| 9 | จุดจอด อ.เขาชัยสน |
| 10 | จุดจอด ต.ท่าแค |
| 11 | จุดจอดแยกเอเชีย |
| 12 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง |
| 13 | จุดจอดสี่แยกโพธิ์ทอง |
| 14 | จุดจอดหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง |
| 15 | จุดจอดหน้าโรงพยาบาลป่าพะยอม |
| 16 | จุดจอดบ้านไม้เสียบ |
| 17 | จุดจอดควนหนองหงษ์ |
| 18 | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ |
| 19 | จุดจอด ทุ่งใหญ่ |
| 20 | จุดจอด แยกสวนผัก |
| 21 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง |
| 22 | จุดจอดร้านอาหารวังกุ้ง |
| 23 | จุดจอดนาโพธิ์ |
| 24 | จุดจอดแก้วแสน |
| 25 | จุดจอดบ้านหนองดี |
| 26 | จุดจอดปากกา |
| 27 | จุดจอดเขานิพันธ์ |
| 28 | จุดจอด อ.ถ้ำพรรณรา |
| 29 | จุดจอด ต.จันดี |
| 30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านส้อง |
| 31 | จุดจอด อ.เวียงสระ |
| 32 | จุดจอดสาคู |
| 33 | จุดจอดทุ่งหลวง |
| 34 | จุดจอดพระแสง |
| 35 | จุดจอดสามพัน |
| 36 | จุดจอดบางพา |
| 37 | จุดจอดต้นไทร |
| 38 | จุดจอดหาดถั่ว |
| 39 | จุดจอดบางสวรรค์ |
| 40 | จุดจอด อ.ปลายพระยา |
| 41 | จุดจอดแยกนาเหนือ |
| 42 | จุดจอดเขาเฒ่า |
| 43 | จุดจอดแยกเขาต่อ |
| 44 | จุดจอด ต.บ่อแสน |
| 45 | จุดจอดตลาดสดทับปุด |
| 46 | จุดจอดสามแยกหม้อแกง |
| 47 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา |
| 48 | จุดจอดแยก ต.กะไหล |
| 49 | จุดจอดกระโสม |
| 50 | จุดจอดหล่อยูง |
| 51 | สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย |
| 52 | จุดจอดคอเอน |
| 53 | จุดจอดตลาดเมืองถลาง |
| 54 | จุดจอดท่าเรือภูเก็ต |
| 55 | จุดจอดสี่แยกเกาะแก้ว |
| 56 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 07:15 | ม1ข |
| 07:15 | VIP |
| 08:30 | ม1ข |
| 08:30 | VIP |
| 12:15 | ม1ข |
| 12:15 | VIP |
| 16:15 | ม1ข |
| 16:15 | VIP |
| 17:40 | ม1ข |
| 17:40 | VIP |
| 18:15 | ม1ข |
| 18:15 | VIP |
| 20:10 | ม1ข |
| 20:10 | VIP |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้