จองตั๋วออนไลน์
ภูเก็ต-หาดใหญ่
ภูเก็ต-หาดใหญ่ เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ ศรีตรังทัวร์ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: ภูเก็ต-หาดใหญ่ (ศรีตรังทัวร์)
| # | จุดจอด |
|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 |
| 2 | จุดจอดอนุสาวรีย์ (โรบินสัน) |
| 3 | จุดจอดตลาดเมืองถลาง |
| 4 | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ |
| 5 | จุดจอด อ.ถลาง |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย |
| 7 | จุดจอด ต.กระโสม |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา |
| 9 | จุดจอดร้านจ๊ะเอ๋ทับปุด |
| 10 | จุดจอด อ.อ่าวลึก |
| 11 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ |
| 12 | จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง |
| 13 | จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม |
| 14 | จุดจอด ต.คลองพน |
| 15 | จุดจอด ต.ห้วยน้ำขาว |
| 16 | จุดจอด ต.ทรายขาว |
| 17 | จุดจอด ต.ควนกุน |
| 18 | จุดจอด บ.คลองชี |
| 19 | จุดจอด ต.นาวง |
| 20 | จุดจอดห้วยยอด |
| 21 | จุดจอดสี่แยกอันดามัน |
| 22 | จุดจอดบริษัท ศรีตรัง จำกัด |
| 23 | จุดจอด อ.นาโยง (ร้านเค้กสายใจ) |
| 24 | จุดจอด บ.คลองหมวย |
| 25 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง |
| 26 | จุดจอด อ.แม่ขรี |
| 27 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 1 |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 07:30 | ป.1 |
| 09:30 | ป.1 |
| 10:30 | ป.1 |
| 12:30 | ป.1 |
| 19:30 | ป.1 |
| 21:30 | ป.1 |
| 21:45 | VIP 24 |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้